北京中医药大学和北京信息科技大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于北京中医药大学和北京信息科技大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于北京中医药大学和北京信息科技大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京中医药大学VS北京信息科技大学,包括北京中医药大学和北京信息科技大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京中医药大学和北京信息科技大学哪个好。
一、北京中医药大学和北京信息科技大学对比哪个好根据2023年最新北京中医药大学和北京信息科技大学各自招生办公布的数据,北京中医药大学和北京信息科技大学哪个好对比如下:
1、北京中医药大学在北京2022年综合最低分为516分,北京信息科技大学在北京2022年综合最低分为505分,从最低录取分数线对比,北京中医药大学已经超过北京信息科技大学,分数线排名的角度来说北京中医药大学更好;
2、北京中医药大学隶属关系为教育部、北京信息科技大学隶属关系为市政府;
3、北京中医药大学办学层次为本科、北京信息科技大学办学层次为本科;
4、北京中医药大学和北京信息科技大学各自的创办时间对比分别为1956年和1937年;
5、北京中医药大学是在北京朝阳区;北京信息科技大学是在北京海淀区;
6、北京中医药大学院校类型是医药类高校、北京信息科技大学院校类型是理工类大学;
下面是北京中医药大学和北京信息科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京中医药大学和北京信息科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京中医药大学和北京信息科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京中医药大学和北京信息科技大学对比分析表| 院校基础信息 | 北京中医药大学 | 北京信息科技大学 |
| 综合排名 | 93 | 185 |
| 所属地区 | 北京朝阳区 | 北京海淀区 |
| 创办时间 | 1956年 | 1937年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 教育部 | 市政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 7 | 10 |
| 专业数 | 23 | 41 |
| 博士点 | 45 | 1 |
| 硕士点 | 52 | 19 |
| 男生占比 | 59 | 60 |
| 女生占比 | 41 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3344 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3786 | 不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 621 | 27087 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1233 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 613 | 630 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 601 | 2028 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 601 | 1531 | 历史+(化学或生物学) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23598 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24868 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 591 | 1729 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+(化或生) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 585 | 2248 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 11702 | 不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 2003 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 2762 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 2762 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 32206 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 574 | 5397 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 573 | 17024 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 3513 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 570 | 1513 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 568 | 2782 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 27814 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15701 | |
| 2022 | 北京中医药大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 558 | 775 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 555 | 6089 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 555 | 8712 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 547 | 14802 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 538 | 17134 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 537 | 7119 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 444 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 529 | 69325 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 524 | 1185 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 101946 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 45243 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 516 | 22777 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中医药大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 515 | 2692 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 77320 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 11719 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 629 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 35905 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 6289 | |
| 2022 | 北京中医药大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 482 | 17060 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 478 | 44922 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 460 | 21880 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 457 | 6833 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2773 | |
| 2022 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 689 | 1824 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 666 | 3005 | 不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 | 不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 624 | 2069 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1685 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 27310 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 14865 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 613 | 1586 | 历史+(化学或生物学) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 611 | 903 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 609 | 2650 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 16991 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 604 | 2882 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 601 | 1286 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 1134 | |
| 2021 | 北京中医药大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 598 | 2769 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 597 | 15866 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 595 | 2915 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 595 | 4069 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 595 | 26608 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 594 | 2444 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 592 | 3295 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 9507 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1920 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 18546 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 19505 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 586 | 617 | |
| 2021 | 北京中医药大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 585 | 416 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 4157 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 13443 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 26914 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 576 | 11649 | 不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 20511 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 570 | 18603 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 568 | 1534 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 568 | 1301 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10788 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 12804 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 551 | 5356 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 548 | 6663 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 79430 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 541 | 1102 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 535 | 69190 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 18518 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 9530 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 529 | 4069 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 528 | 34051 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 44741 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 521 | 593 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 23094 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 507 | 33715 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 79702 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 499 | 37906 | |
| 2021 | 北京中医药大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 490 | 15293 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 31195 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 18993 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 464 | 3419 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 458 | 21462 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 452 | 7471 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 445 | 29818 | |
| 2021 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32682 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京中医药大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2703 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京中医药大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 661 | 3195 | 不限 |
| 2020 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6780 | 不限 |
| 2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 634 | 509 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 628 | 15579 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 626 | 1117 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 621 | 27625 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 15215 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 621 | 6990 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 621 | 1034 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 617 | 882 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 615 | 1820 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 613 | 437 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16312 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 2903 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 610 | 471 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 605 | 8400 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 605 | 1310 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 604 | 850 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 604 | 23777 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 603 | 1077 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 602 | 977 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 11218 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 601 | 15366 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 1927 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 9530 | 不限 |
| 2020 | 北京中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 597 | 1648 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 597 | 16959 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 595 | 22380 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 590 | 11306 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 589 | 930 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 583 | 2954 | |
| 2020 | 北京中医药大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 582 | 462 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 8917 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 578 | 11530 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 577 | 1676 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 577 | 7478 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 576 | 9585 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 575 | 15825 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 574 | 1327 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 572 | 1494 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 570 | 14782 | |
| 2020 | 北京中医药大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 21945 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 564 | 249 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 560 | 89567 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 555 | 6774 | |
| 2020 | 北京中医药大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 4737 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 8273 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 547 | 24507 | |
| 2020 | 北京中医药大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 541 | 9652 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 540 | 4665 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 538 | 33351 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 536 | 74772 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 535 | 2672 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 534 | 34443 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 534 | 44337 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 525 | 74192 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 516 | 17972 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 24810 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 503 | 32698 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 495 | 27336 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 491 | 44159 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 489 | 2515 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 473 | 22631 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 384 | 2304 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 | |
| 2020 | 北京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 | |
| 2020 | 北京中医药大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京信息科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 | 不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53383 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 575 | 16522 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5413 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49341 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 43940 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18049 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5154 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6341 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36079 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 532 | 20211 | |
| 2022 | 北京信息科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
| 2022 | 北京信息科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 526 | 5568 | |
