遵义医科大学和长江大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于遵义医科大学和长江大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于遵义医科大学和长江大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看遵义医科大学VS长江大学,包括遵义医科大学和长江大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出遵义医科大学和长江大学哪个好。
一、遵义医科大学和长江大学对比哪个好根据2023年最新遵义医科大学和长江大学各自招生办公布的数据,遵义医科大学和长江大学哪个好对比如下:
1、遵义医科大学在天津2022年综合最低分为544分,长江大学在天津2022年综合最低分为511分,从最低录取分数线对比,遵义医科大学已经超过长江大学,分数线排名的角度来说遵义医科大学更好;
2、遵义医科大学隶属关系为省政府、长江大学隶属关系为省政府;
3、遵义医科大学院校类型是医药类高校、长江大学院校类型是大学;
4、遵义医科大学和长江大学各自的创办时间对比分别为1947年和2003年;
5、遵义医科大学办学层次为本科、长江大学办学层次为本科;
6、遵义医科大学是在贵州遵义市;长江大学是在湖北荆州市;
下面是遵义医科大学和长江大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体遵义医科大学和长江大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供遵义医科大学和长江大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
遵义医科大学和长江大学对比分析表| 院校基础信息 | 遵义医科大学 | 长江大学 |
| 综合排名 | 252 | 279 |
| 所属地区 | 贵州遵义市 | 湖北荆州市 |
| 创办时间 | 1947年 | 2003年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 19 | 24 |
| 专业数 | 28 | 106 |
| 博士点 | - | 18 |
| 硕士点 | 57 | 227 |
| 男生占比 | 61 | 58 |
| 女生占比 | 39 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 物 和 化 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 23044 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16424 | 物 和 化 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
| 2022 | 遵义医科大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 70576 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 34386 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 遵义医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 561 | 31495 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17817 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64975 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 不限 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9945 | |
| 2022 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9930 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 遵义医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 遵义医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 541 | 45498 | |
| 2022 | 遵义医科大学(珠海校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+化学 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
| 2022 | 遵义医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 21554 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 24771 | 历史+(化学或生物学) |
| 2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 遵义医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 98888 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108401 | 物理+化学 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 13867 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20981 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116373 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 遵义医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20113 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 122747 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128223 | 物理+不限 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128672 | 物理+不限 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+不限 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35846 | 历史+不限 |
| 2022 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24058 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 | |
| 2022 | 遵义医科大学(珠海市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38740 | 历史+不限 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 501 | 44670 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60482 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
| 2022 | 遵义医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 485 | 41132 | |
| 2022 | 遵义医科大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 485 | 31159 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 46057 | |
| 2022 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 479 | 34367 | |
| 2022 | 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 35425 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18688 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 41223 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 56095 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 60735 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
| 2022 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 84433 | |
| 2022 | 遵义医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9268 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 遵义医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | |
| 2021 | 遵义医科大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 11381 | 物 和 化 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 13313 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 572 | 73113 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 18187 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 物 或 化 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 物 和 化 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
| 2021 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 37566 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 遵义医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 遵义医科大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16677 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 38724 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 遵义医科大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 546 | 10575 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+化学 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82863 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 遵义医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+不限 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9129 | |
| 2021 | 遵义医科大学(珠海校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9129 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 30002 | 历史+(化学或生物学) |
| 2021 | 遵义医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 遵义医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 98816 | 物理+化学 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 78901 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 108202 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 523 | 59715 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 108520 | 物理+不限 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
| 2021 | 遵义医科大学(珠海市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 516 | 10947 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 118590 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 41045 | |
| 2021 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 39882 | 历史+不限 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 512 | 11747 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 41860 | 历史+不限 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 41036 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58810 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 131490 | 物理+不限 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 18253 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 492 | 41437 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+不限 |
| 2021 | 遵义医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17721 | |
| 2021 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 37070 | |
| 2021 | 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 37577 | |
| 2021 | 遵义医科大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 42008 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64942 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 40489 | |
| 2021 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 77317 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
| 2021 | 遵义医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9928 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 遵义医科大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 22798 | |
| 2020 | 遵义医科大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8565 | 物 和 化 |
| 2020 | 遵义医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 12189 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 18048 | |
| 2020 | 遵义医科大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 或 化 |
| 2020 | 遵义医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 70658 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 572 | 14270 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 565 | 11446 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 22337 | 物 和 化 |
| 2020 | 遵义医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 562 | 9648 | |
| 2020 | 遵义医科大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 不限 |
| 2020 | 遵义医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 551 | 101503 | |
| 2020 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 8948 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 548 | 9286 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 543 | 46224 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 30668 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 27661 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 遵义医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 537 | 73865 | |
| 2020 | 遵义医科大学(珠海校区) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 536 | 28264 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 532 | 30536 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 | |
| 2020 | 遵义医科大学(珠海市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 528 | 11568 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 20248 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 524 | 12447 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 521 | 77117 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54901 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
| 2020 | 遵义医科大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 24491 | 物 |
| 2020 | 遵义医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 517 | 32419 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 140555 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 19204 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 26733 | |
| 2020 | 遵义医科大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 504 | 32976 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 500 | 55290 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 500 | 107076 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 500 | 42071 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 500 | 34870 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 499 | 18803 | |
| 2020 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 文科 | 本二 | 498 | 26689 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 494 | 46665 | |
| 2020 | 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 494 | 37959 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 493 | 23133 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 492 | 37692 | |
| 2020 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 491 | 39536 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 490 | 20127 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 26752 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 466 | 53998 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 459 | 19499 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 451 | 4452 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 445 | 42566 | |
| 2020 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 88852 | |
| 2020 | 遵义医科大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 363 | 47816 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 7257 | 不限 |
| 2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 8268 | 史 或 地 |
| 2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 |
| 2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 史 或 地 |
| 2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 或 化 |
| 2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长江大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
| 2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 长江大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6059 | |
| 2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21076 | 不限 |
| 2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 |
| 2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 |
| 2022 | 长江大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 | |
| 2022 | 长江大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6759 | |
| 2022 | 长江大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
| 2022 | 长江大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
| 2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长江大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 13094 | |
| 2022 | 长江大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10105 | |
| 2022 | 长江大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114730 | |
| 2022 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77694 | 物理+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82671 | 物理+化学 |
| 2022 | 长江大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 10657 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 长江大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 536 | 7338 | |
| 2022 | 长江大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 92083 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 长江大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+政治 |
| 2022 | 长江大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33802 | |
| 2022 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 长江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
| 2022 | 长江大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 20749 | 历史+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 13063 | 历史+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+化学 |
| 2022 | 长江大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
| 2022 | 长江大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 | 历史+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
| 2022 | 长江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 长江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+化学 |
| 2022 | 长江大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 长江大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
| 2022 | 长江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104179 | |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 | 历史+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 6307 | |
| 2022 | 长江大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 9382 | |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116406 | 物理+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 | |
| 2022 | 长江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
| 2022 | 长江大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 513 | 39556 | |
| 2022 | 长江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
| 2022 | 长江大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
| 2022 | 长江大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+化学 |
| 2022 | 长江大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 | |
| 2022 | 长江大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
| 2022 | 长江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+不限 |
