天津高考608分能上什么大学 附608分左右的大学有哪些
以下是关于天津高考608分能上什么大学 附608分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:天津高考成绩综合在608分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心天津综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了天津高考成绩综合在608分左右的大学名单,并附上近三年天津高考成绩综合在608分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、天津高考综合608分能上什么大学2023天津高考综合608分左右录取的大学名单有:南京医科大学、杭州电子科技大学、扬州大学、哈尔滨医科大学、宁夏大学、青岛大学、贵州医科大学、四川美术学院、重庆理工大学、锦州医科大学等。
二、天津高考综合608分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 2 | 首都医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 3 | 天津医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 4 | 西南交通大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 5 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 6 | 西南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 7 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 8 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 9 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 10 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 11 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 12 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 13 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 14 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 15 | 南京中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 16 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 17 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 18 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 19 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 20 | 南京信息工程大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 21 | 南京信息工程大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 22 | 南京信息工程大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 23 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 24 | 上海政法学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 25 | 太原理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 26 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 27 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 28 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 29 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 30 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 31 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 32 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
| 33 | 南方医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
| 34 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13688 |
| 35 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10639 |
| 36 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 37 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 38 | 重庆医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 39 | 重庆医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 40 | 重庆医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 41 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 42 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 43 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 44 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 45 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 46 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 47 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 48 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 49 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 50 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 51 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 52 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 53 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 54 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
| 55 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 56 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 57 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 58 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 59 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 60 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 61 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 62 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 63 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 64 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 65 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 66 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 67 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 68 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 69 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 70 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
| 71 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 72 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 73 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 74 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 75 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 76 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 77 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 78 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 79 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 80 | 天津财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 81 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 82 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 83 | 中国戏曲学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 84 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 85 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 86 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 87 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 88 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 89 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 90 | 西安外国语大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 91 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 92 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 93 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 94 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 95 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 96 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 97 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 98 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 99 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 100 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 101 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 102 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 103 | 广东工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
| 104 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 105 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 106 | 南京林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 107 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 108 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 109 | 东北农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 110 | 东北农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 111 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
| 112 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 113 | 宁夏大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 114 | 宁夏大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 115 | 宁夏大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 116 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 117 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 118 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 119 | 南京工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 120 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
| 121 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 122 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 123 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 124 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 125 | 成都理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 126 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 127 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 128 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 129 | 西南石油大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 130 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 131 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 132 | 内蒙古大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 133 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 134 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
| 135 | 上海海洋大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 136 | 浙江工商大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 137 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 138 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 139 | 广东医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 140 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 141 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 142 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 143 | 天津中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 144 | 天津中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 145 | 天津中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 146 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 147 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
| 148 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 149 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
| 150 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 151 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 152 | 重庆师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 153 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 154 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 155 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 156 | 中国计量大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 157 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 158 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
| 159 | 湖南中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 160 | 延边大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 161 | 延边大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 162 | 延边大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 163 | 河北医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 164 | 河北医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 165 | 河北医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 166 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 167 | 华南农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 168 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 169 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 170 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 171 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 172 | 江苏大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 173 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 174 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
| 175 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 176 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 177 | 青海大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 178 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 179 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 180 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 181 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 182 | 山西大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 183 | 华侨大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 184 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 185 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 186 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 187 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 188 | 新疆大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 189 | 新疆大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 190 | 新疆大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 191 | 新疆大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 192 | 湖北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 193 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 194 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 195 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 196 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 197 | 浙江传媒学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
| 198 | 重庆工商大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 199 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 200 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 201 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 202 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 203 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 204 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 205 | 中南民族大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 206 | 河南师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 207 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 208 | 四川美术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 209 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 210 | 广西医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 211 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 212 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 213 | 重庆理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 214 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 215 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 216 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 217 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 218 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 219 | 上海体育学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 220 | 上海体育学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 221 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 222 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 223 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 224 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 225 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 226 | 锦州医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 227 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 228 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 229 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 230 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 231 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 232 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 233 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 234 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 235 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 236 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 237 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 2 | 首都医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 3 | 天津医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 4 | 西南交通大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 5 | 南京医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 6 | 西南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 7 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 8 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 9 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 10 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 11 | 南昌大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 12 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 13 | 南京审计大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 14 | 大连海事大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 15 | 南京中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 16 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 17 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 18 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 19 | 河北工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 20 | 南京信息工程大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 21 | 南京信息工程大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 22 | 南京信息工程大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 23 | 上海对外经贸大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 24 | 上海政法学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 25 | 太原理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 26 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 27 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 28 | 广州中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 29 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 30 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 31 | 上海理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 32 | 重庆邮电大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
| 33 | 南方医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
| 34 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13688 |
| 35 | 东北财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10639 |
| 36 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 37 | 浙江师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 38 | 重庆医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
| 39 | 重庆医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 40 | 重庆医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 41 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 42 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 43 | 浙江工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 44 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 45 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 46 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 47 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 48 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 618 | 10469 |
| 49 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 50 | 浙江理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 51 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 52 | 南京财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 53 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 54 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 614 | 11239 |
| 55 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 56 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 57 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 58 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 607 | 12703 |
| 59 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 60 | 武汉科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 61 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
| 62 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 63 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 64 | 天津师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 617 | 10638 |
| 65 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 66 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 67 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 68 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 69 | 湘潭大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 70 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
| 71 | 天津工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 72 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 73 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 74 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 610 | 12079 |
| 75 | 扬州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 76 | 四川农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 77 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 78 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
| 79 | 浙江财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 80 | 天津财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 81 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 82 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 602 | 13687 |
| 83 | 中国戏曲学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 84 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 85 | 上海海事大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 86 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 87 | 河南大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 88 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 89 | 东北林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 90 | 西安外国语大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 609 | 12313 |
| 91 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 92 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 93 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 616 | 10834 |
| 94 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 611 | 11848 |
| 95 | 北京信息科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 613 | 11466 |
| 96 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 606 | 12910 |
| 97 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 98 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 604 | 13286 |
| 99 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 605 | 13096 |
| 100 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 612 | 11660 |
| 101 | 四川师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 615 | 11049 |
| 102 | 北京建筑大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 608 | 12521 |
