新疆高考各大学录取分数线一览表排名降序表
以下是关于新疆高考各大学录取分数线一览表排名降序表的介绍
2023年新疆医科大学在新疆在文科最低录取分数线是486分,最低位次是2418;中国石油大学(北京)克拉玛依校区在新疆文科最低录取分数线是481分,最低位次是2658。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 2418 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 481 | 2658 |
| 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 470 | 3148 |
| 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 466 | 3368 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 |
| 新疆师范大学(定向) | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3795 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 441 | 11437 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 432 | 5631 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 419 | 6667 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 414 | 7086 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 16203 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 404 | 16815 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 403 | 8162 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 17455 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 401 | 8378 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 401 | 8378 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 399 | 17655 |
| 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 18033 |
| 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 18033 |
| 喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 397 | 8809 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 396 | 18246 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 389 | 9647 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 386 | 9975 |
| 新疆艺术学院 | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 386 | 9975 |
| 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 385 | 2148 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 385 | 10091 |
| 新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 385 | 10091 |
| 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 383 | 2193 |
| 新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 383 | 10264 |
| 新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 21600 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 22077 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2481 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2481 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2481 |
| 新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 365 | 12308 |
| 新疆农业大学(高收费) | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 364 | 12418 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 363 | 12531 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 361 | 4959 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 360 | 24753 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 358 | 25175 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 356 | 25508 |
| 新疆轻工职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 351 | 14109 |
| 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 6067 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 349 | 14330 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 346 | 4055 |
| 新疆交通职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 344 | 14897 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 341 | 4318 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 339 | 29101 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 337 | 15780 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 335 | 7601 |
| 和田师范专科学校(应用型本科) | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 333 | 16277 |
| 新疆建设职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 333 | 16277 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 332 | 30499 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 332 | 4952 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 330 | 5090 |
| 喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 328 | 31358 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 326 | 31816 |
| 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 325 | 8981 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 324 | 9124 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 324 | 9124 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 324 | 5516 |
| 新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 324 | 17402 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 323 | 17525 |
| 新疆艺术学院 | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 322 | 5676 |
| 喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 321 | 5772 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 320 | 33025 |
| 新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 319 | 33208 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 318 | 33450 |
| 新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 318 | 33450 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 317 | 6112 |
| 新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 316 | 33753 |
| 新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 315 | 10552 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 314 | 34131 |
| 新疆工程学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 314 | 34131 |
| 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 314 | 18550 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 313 | 10905 |
| 新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 313 | 18653 |
| 塔里木大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 312 | 34588 |
| 昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 312 | 34588 |
| 新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 312 | 6524 |
| 喀什大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 311 | 34798 |
| 昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 310 | 6810 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 310 | 6810 |
| 新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6955 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6955 |
| 乌鲁木齐职业大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 308 | 7070 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 307 | 7070 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 13087 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 299 | 37140 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 295 | 20511 |
| 新疆司法警官职业学院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 293 | 8228 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 292 | 8358 |
| 新疆轻工职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 290 | 38735 |
| 新星职业技术学院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 289 | 21014 |
| 新疆农业大学(高收费) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 288 | 39198 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 288 | 21087 |
| 新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 287 | 8640 |
| 新疆司法警官职业学院 | - | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 287 | 21173 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 285 | 16822 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 285 | 39617 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 284 | 8953 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 284 | 21407 |
| 新疆艺术学院(艺术类专业) | 艺术 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 281 | 17810 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 280 | 18119 |
| 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 279 | 18522 |
| 哈密职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 279 | 40601 |
| 阿克苏职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 278 | 40814 |
| 新疆职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 278 | 21896 |
| 喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 277 | 19081 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 277 | 40924 |
| 昌吉职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 277 | 40924 |
| 昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 276 | 22054 |
| 新疆轻工职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 273 | 22306 |
| 新疆职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 273 | 9727 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 271 | 20656 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 271 | 20656 |
| 新疆交通职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 270 | 41991 |
| 昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 270 | 9911 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 269 | 21169 |
| 新疆农业职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 269 | 22652 |
| 新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 268 | 42239 |
| 新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 267 | 21659 |
| 喀什大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 266 | 21922 |
| 塔里木大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 264 | 22477 |
| 新疆理工学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 264 | 22477 |
| 新疆师范高等专科学校(应用型本科) | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 264 | 22477 |
| 昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 263 | 22994 |
| 新疆工程学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 263 | 22994 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 263 | 22994 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 259 | 24282 |
| 克拉玛依职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 259 | 43558 |
| 新疆建设职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 259 | 43558 |
| 巴音郭楞职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 259 | 43558 |
| 新疆司法警官职业学院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 258 | 24614 |
| 乌鲁木齐职业大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 257 | 24935 |
| 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 257 | 43824 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 256 | 43957 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 256 | 11502 |
| 新疆应用职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 255 | 11676 |
| 新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 254 | 44223 |
| 昌吉职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 254 | 26023 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 253 | 44366 |
| 昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 251 | 26743 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 250 | 12207 |
| 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 249 | 27470 |
| 阿克苏职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 249 | 27470 |
| 新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 248 | 27839 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 247 | 28214 |
| 新疆交通职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 247 | 12658 |
| 新疆农业职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 247 | 12658 |
| 石河子工程职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 247 | 12658 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 247 | 12658 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 243 | 29594 |
| 伊犁职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 243 | 13122 |
| 新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 241 | 30263 |
| 伊犁职业技术学院(应用型本科) | 农林 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 241 | 30263 |
| 昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 239 | 45759 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 238 | 45854 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 237 | 13780 |
| 新疆职业大学 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 236 | 32220 |
| 新疆轻工职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 236 | 13780 |
| 新疆应用职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 236 | 13780 |
| 吐鲁番职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 234 | - |
| 塔里木职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 234 | 14202 |
| 喀什职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 234 | 14202 |
| 新疆维吾尔医学专科学校 | 医药 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 233 | 33373 |
| 新疆应用职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 233 | 33373 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 231 | 34141 |
| 新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 230 | 46598 |
| 阿克苏职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 229 | 34874 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 227 | 46850 |
| 新疆司法警官职业学院 | - | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 227 | 46850 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 226 | 36135 |
| 阿克苏职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 226 | 15347 |
新疆压本科线的考生如何报志愿
冷热门专业结合
由于高考分数不占优势,“压二本分数线”的新疆考生最好可以接受较为冷门的一些学校和志愿专业,这样可以增加被录取的几率。另外,服从调剂也会增加录取机会。
中外合作办学
如果家庭经济情况比较好,高考考生可以关注各个学校的中外合作办学,这类学校因为收费较高,常常在第一次志愿录取中无法录满,压二本分数线的新疆考生可以尝试。
关于更多新疆高考各大学录取分数线一览表排名降序表请留言或者咨询老师
文章标题:新疆高考各大学录取分数线一览表排名降序表
本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-927172.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-927172.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.湖南单招录取分数线预测2022(湖南单招录取分数线预测往届生比应届生低吗)
- 12.死而后已的已是什么意思,死而后已的已是什么用法
- 13.溶溶是什么意思溶溶的解释是什么(溶かす溶ける溶く区别)
- 14.往年开业贺词祝福语简短,养生馆开业贺词祝福语
- 15.天门职业学院(天门职业学院是中专还是大专)
- 16.爱屋及乌什么意思-男生说爱屋及乌什么意思
- 17.南京信息工程大学滨江学院排名多少?为什么说本校看不起滨江学院
- 18.圣诞节的由来英文(圣诞节的由来英文版50字带翻译)
- 19.什么什么什么魂的成语(什么什么什么魂的成语有哪些)
- 20.动物医学专业就业前景(中国农业大学动物医学专业就业前景)
- 21.PDD现在为什么不直播了?
- 22.任尔东西南北风前一句是什么(任尔东西南北风的前一句是啥来)
- 23.广东的一本大学有哪些学校?广东省一本大学名单排名(2023参考)
- 24.江苏南通职业大学(江苏南通职业大学有哪些专业)
- 25.天津高考作文(天津高考作文跑题了能给多少分)
- 26.上海财大录取分数线预测(上海财大录取分数线预测2022是多少分)
- 27.四级成绩什么时候出(四级成绩什么时候出2023年三月份的)
- 28.表达思念爱人的诗成语(表达思念爱人的诗成语有哪些)
- 29.2013会考成绩查询(2013会考成绩查询入口网站官网)
- 30.五年级牛郎织女缩写作文
- 31.简单一点的辞职信5篇
- 32.干警观看交通安全事故警示教育心得五篇
- 33.护理专升本难吗通过率有多大
- 34.图字行书图字书法图片大全(行书七字春联书法欣赏)
- 35.国家税务局山西省电子税务局网上申报系统怎么报税-牛求...(国家税务总局山西省电子税务局报税方法)
- 36.宝玉石鉴定与加工(宝玉石鉴定与加工毕业设计和任务书)
- 37.温情脉脉
- 38.淮北卫校(淮北卫校2023年招生计划)
- 39.cute是什么意思—mule是什么意思
- 40.新产品发布会开幕式致辞范文
- 41.学籍卡有什么用,学籍卡和学生证的区别是什么
- 42.中考体育没考好,可以申请重考吗?如何申请?
- 43.叫我如何不想她,叫我如何不想她赵元任唱
- 44.requires(requirespermissions注解)
- 45.动物医学就业前景(中国农业大学动物医学就业前景)
- 46.39所985大学排名2022最新排名-全国985大学最新排名2022
- 47.遵守教师职业道德情况总结
- 48.财务预算怎么做、财务预算怎么做模板
- 49.OPPO是什么意思OPPO是什么英文的缩写(oppo是什么意思oppo是什么英文的缩写)
- 50.袋鼠简笔画袋鼠简笔画简单又好看(qq红包袋鼠怎么画简笔画)
- 51.广东省教育局官网
- 52.送给兄弟的歌(送给兄弟的歌应该唱什么)
- 53.hd4000相当于什么显卡(笔记本hd4000相当于什么显卡)
- 54.初中毕业想学音乐去哪个学校(没考上高中可以上音乐学校吗)
- 55.985和211通俗易懂的解释
- 56.本科二批是什么意思,本科一批是什么意思
- 57.解放军第四军医大学(解放军第四军医大学录取分数线预测预测)
- 58.黑龙江工程学院邮编_黑龙江工程学院邮政编码查询_附地址和介绍
- 59.瞻仰是什么意思—瞻仰,是什么意思
- 60.现在学什么技术***(现在学什么技术***写不限学历,简单方便)
- 51.2023专升本考试时间公布 几月几号举行
- 52.大自考和小自考含金量一样吗 区别在哪
- 53.turn怎么读英语单词
- 54.nl绕口令
- 55.北京985211一共多少个
- 56.化妆品经营与管理学什么
- 57.通信工程属于计算机类吗
- 58.党员发言材料(精选15篇)
- 59.支部党员大会会议记录范文(精选15篇)
- 60.肃南裕固族自治县中考录取分数线是多少(肃南裕固族自治县中考成绩2024参考)
- 61.初中毕业可以跨省读高中吗,跨省读高中需要什么手续
- 62.三国演义凤雏指的是谁
- 63.正在招生的广东全日制大专学校
- 64.中考跳绳标准个数是多少?有哪些要求?2019中考体育成绩对照表
- 65.广东重点技校前十名学校
- 66.武昌首义学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 67.周口师范学院算好二本吗(附招生计划)
- 68.2022聊城市中考志愿填报网上入口
- 69.双高计划什么意思是不是比普通大专好,全国高职双高计划院校名单
- 70.世界上工资最高的工作有哪些(全球5种月薪过十万职业介绍)

