河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河北中医学院VS河北经贸大学经济管理学院,包括河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好。
一、河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院对比哪个好根据2023年最新河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院各自招生办公布的数据,河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好对比如下:
1、河北中医学院在河北2022年物理最低分为487分,河北经贸大学经济管理学院在河北2022年物理最低分为459分,从最低录取分数线对比,河北中医学院已经超过河北经贸大学经济管理学院,分数线排名的角度来说河北中医学院更好;
2、河北中医学院在河北2022年历史最低分为505分,河北经贸大学经济管理学院在河北2022年历史最低分为473分,从最低录取分数线对比,河北中医学院已经超过河北经贸大学经济管理学院,分数线排名的角度来说河北中医学院更好;
3、河北中医学院办学层次为本科、河北经贸大学经济管理学院办学层次为本科;
4、河北中医学院院校类型是医药类高校、河北经贸大学经济管理学院院校类型是财经类大学;
5、河北中医学院是在河北石家庄;河北经贸大学经济管理学院是在河北石家庄;
6、河北中医学院隶属关系为省政府、河北经贸大学经济管理学院隶属关系为省教育厅;
7、河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院各自的创办时间对比分别为1956年和2001年;
下面是河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院对比分析表| 院校基础信息 | 河北中医学院 | 河北经贸大学经济管理学院 |
| 综合排名 | 351 | 622 |
| 所属地区 | 河北石家庄 | 河北石家庄 |
| 创办时间 | 1956年 | 2001年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 8 | 6 |
| 专业数 | 22 | 27 |
| 博士点 | 3 | - |
| 硕士点 | 6 | - |
| 男生占比 | 60 | 56 |
| 女生占比 | 40 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北中医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北中医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87280 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65093 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北中医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24171 | 化 或 生 |
| 2022 | 河北中医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10139 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 不限 |
| 2022 | 河北中医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 河北中医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北中医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 河北中医学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14465 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22393 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北中医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99903 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北中医学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北中医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20350 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110453 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 河北中医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 22885 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+(化或生) |
| 2022 | 河北中医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河北中医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北中医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 河北中医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 20863 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北中医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 510 | 11360 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 | |
| 2022 | 河北中医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63645 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北中医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北中医学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 6005 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165274 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 河北中医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22520 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 河北中医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53360 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北中医学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 16770 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北中医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 472 | 6174 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河北中医学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7964 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 466 | 20083 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55236 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67682 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164408 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 河北中医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北中医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 16747 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北中医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 化 或 生 |
| 2021 | 河北中医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 82493 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20597 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13862 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 23304 | 不限 |
| 2021 | 河北中医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 75443 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北中医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 河北中医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 | |
| 2021 | 河北中医学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 6297 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8739 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 河北中医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北中医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 84042 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 河北中医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 25346 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北中医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北中医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 16977 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 河北中医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14143 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 100334 | 物理+化学 |
| 2021 | 河北中医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 111038 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 河北中医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 河北中医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 河北中医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 40487 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 5908 | |
| 2021 | 河北中医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 30360 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北中医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 119110 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 河北中医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北中医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 22740 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北中医学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 河北中医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北中医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河北中医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68508 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160523 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+化学 |
| 2021 | 河北中医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+化学 |
| 2021 | 河北中医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 491 | 16060 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 7580 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 48872 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 100820 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 450 | 53156 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 67239 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 40489 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 46258 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 | |
| 2021 | 河北中医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 53315 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北中医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 48640 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20307 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北中医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 570 | 79032 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 569 | 80503 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21432 | 化 或 生 |
| 2020 | 河北中医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 22337 | 不限 |
| 2020 | 河北中医学院(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 | |
| 2020 | 河北中医学院(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 | |
| 2020 | 河北中医学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5244 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 10114 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12142 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19637 | |
| 2020 | 河北中医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 30271 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
| 2020 | 河北中医学院(石家庄) | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 21477 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北中医学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 529 | 24174 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 522 | 7594 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 521 | 6810 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 54040 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 520 | 97902 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 518 | 13037 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 507 | 19035 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16334 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 163339 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 96276 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 497 | 110822 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 495 | 69277 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 488 | 49022 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 481 | 8572 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 27281 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 473 | 33741 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 56835 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 466 | 53984 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 452 | 38823 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 64323 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 445 | 66417 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 38536 | |
| 2020 | 河北中医学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 124965 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34447 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 18696 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213528 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107877 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 454 | 25709 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71327 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 89502 | |
| 2022 | 河北经贸大学经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 |
| 哈尔滨体育学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和陕西国际商贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 新疆第二医学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院在河北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 安康学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和河北工业职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 河北经贸大学经济管理学院和山西应用科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广西科技师范学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安交通大学城市学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和湖北工程学院新技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 118250 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18331 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 42302 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 485 | 50126 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203355 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 54321 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 29998 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 68773 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 12657 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 94370 | |
| 2021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
| 哈尔滨体育学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和陕西国际商贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 新疆第二医学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院在河北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 安康学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和河北工业职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 河北经贸大学经济管理学院和山西应用科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广西科技师范学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安交通大学城市学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和湖北工程学院新技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 535 | 117944 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 523 | 14834 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 27764 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 500 | 39475 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86231 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 481 | 134023 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 25040 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 214914 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 13515 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 451 | 63668 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 84892 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 42693 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
| 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 哈尔滨体育学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和陕西国际商贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 新疆第二医学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院在河北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 安康学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和河北工业职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 河北经贸大学经济管理学院和山西应用科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广西科技师范学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安交通大学城市学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和湖北工程学院新技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
1、河北中医学院师资属性介绍
河北中医学院前身是1956年在保定市成立的河北省中医专科学校,1957年开始招收首届中医学专业本科生,1958年定名为河北中医学院。1962年与天津中医学院合并,校名为天津中医学院,隶属河北省。1969年天津中医学院整建制迁至石家庄市,与河北医学院合并组建为河北新医大学。1979年恢复独立设置,重新使用河北中医学院校名。1995年与河北医学院、石家庄医学高等专科学校合并组建为河北医科大学。2013。
2、河北经贸大学经济管理学院师资属性介绍
河北经贸大学经济管理学院是由河北经贸大学举办,按照新机制、新模式运行的本科层次全日制普通高等学校。学院于2001年7月经河北省政府(冀教发[2001]181号文件)批准成立,并报教育部备案,当时学院名称为“河北经贸大学财通学院”。2003年5月,根据河北省教育厅冀教发[2003]57号文件,河北经贸大学财通学院更名为河北经贸大学经济管理学院。次年,根据冀教发[2004]107号文件,我院成为教育部。
关于更多河北中医学院和河北经贸大学经济管理学院哪个好 分数线排名对比请留言或者咨询老师
本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-433548.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.中国民航大学研究生院_中国民航大学研究生院专业目录
- 12.连云港淮海工学院—连云港淮海工学院东港学院
- 13.江西 大学-江西大学是985还是211大学
- 14.课程设计总结、数据结构课程设计总结
- 15.4级多少分过-4级多少分过关
- 16.初三学生如何学好数学有什么学习方法
- 17.如何配平化学方程式(如何配平化学方程式?初三)
- 18.郑州电力职业技术学院有哪些专业?
- 19.计算机专业考研;计算机专业考研方向有哪些
- 20.精神病学院毕业生,精神病学系
- 21.广东嘉应学院—广东嘉应学院排名
- 22.泉州纺织服装职业学院排名,在福建排名,往年最新排名全国
- 23.安徽师大研究生-安徽师大研究生招生
- 24.职业生涯规划书格式、职业生涯规划书格式怎么写
