新疆高考382分:新疆高考382分能上什么大学
以下是关于新疆高考382分:新疆高考382分能上什么大学的介绍
新疆高考成绩在382分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年新疆高考成绩382分左右可以考虑上的大学有东华大学、河南理工大学、上海理工大学、上海应用技术大学(中外合作)、大连大学、武汉学院、新疆第二医学院、河南工业大学、中南林业科技大学涉外学院、贵州财经大学、北京工业大学、湖北文理学院理工学院、重庆文理学院、广州航海学院、新疆政法学院、大连民族大学、福建理工大学、中国劳动关系学院、山西财经大学、湖州师范学院等。
以下是新疆高考成绩在382分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 2 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 3 | 甘肃政法大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 4 | 湖南科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 382 | 10352 |
| 5 | 大理大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 6 | 湖南理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 383 | 10264 |
| 7 | 常州工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 8 | 聊城大学东昌学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 9 | 信阳学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 10188 |
| 10 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 377 | 3702 |
| 11 | 广东海洋大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 12 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 13 | 西安交通大学城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 14 | 湖北文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 15 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 387 | 3055 |
| 16 | 河北金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 387 | 9868 |
| 17 | 湖南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 18 | 江西理工大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 378 | 2309 |
| 19 | 新疆理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 383 | 10264 |
| 20 | 山西传媒学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 381 | 20760 |
| 21 | 中央民族大学(维吾尔) | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 381 | 2244 |
| 22 | 济南大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 382 | 2219 |
| 23 | 河南理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 385 | 19994 |
| 24 | 中国地质大学(武汉) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 384 | 3258 |
| 25 | 上海海洋大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 376 | 3767 |
| 26 | 中华女子学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 381 | 20760 |
| 27 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 382 | 3360 |
| 28 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 382 | 2219 |
| 29 | 东华大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 382 | 3360 |
| 30 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 3336 |
| 31 | 重庆工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 32 | 陕西学前师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 33 | 湖北文理学院理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 385 | 10091 |
| 34 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 35 | 西京学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 376 | 11072 |
| 36 | 沈阳化工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 37 | 湖北科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 38 | 重庆科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 39 | 山东交通学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20761 |
| 40 | 新疆政法学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 385 | 10091 |
| 41 | 江西农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 386 | 19857 |
| 42 | 武汉学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 43 | 嘉兴南湖学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 44 | 绵阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 45 | 内蒙古大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 384 | 2167 |
| 46 | 中国地质大学(北京) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 378 | 3635 |
| 47 | 山西财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 386 | 19857 |
| 48 | 齐鲁医药学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 9775 |
| 49 | 河北医科大学临床学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 50 | 重庆人文科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 51 | 郑州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 381 | 20760 |
| 52 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 9775 |
| 53 | 南京中医药大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 3336 |
| 54 | 商丘学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 55 | 许昌学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 56 | 莆田学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 57 | 重庆师范大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 381 | 2244 |
| 58 | 浙江万里学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 381 | 20760 |
| 59 | 西安文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 60 | 上海电力大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 3336 |
| 61 | 文华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 381 | 10441 |
| 62 | 浙大宁波理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 63 | 潍坊学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 64 | 赣南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 65 | 内江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 386 | 19857 |
| 66 | 浙江工业大学之江学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 67 | 锦州医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 68 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 386 | 9975 |
| 69 | 新疆艺术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 386 | 9975 |
| 70 | 湖北汽车工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 71 | 临沂大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 72 | 贵州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 73 | 宁波大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 379 | 3564 |
| 74 | 长江大学文理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 75 | 兰州财经大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 376 | 2370 |
| 76 | 福建理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 77 | 西安航空学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 78 | 大连民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 79 | 台州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 80 | 福建师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 81 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 382 | 10352 |
| 82 | 河套学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 388 | 9775 |
| 83 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 84 | 福州大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 3336 |
| 85 | 郑州经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 86 | 上海商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 87 | 曲阜师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 386 | 19857 |
| 88 | 杭州医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 89 | 宜宾学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 90 | 北京工业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 388 | 3013 |
| 91 | 新疆科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 385 | 10091 |
| 92 | 西南交通大学希望学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 93 | 南昌医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 94 | 南京信息工程大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 387 | 3055 |
| 95 | 大连大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 382 | 2219 |
| 96 | 宁波大学科学技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 97 | 中国劳动关系学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 385 | 19994 |
| 98 | 上海第二工业大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 379 | 2275 |
| 99 | 山东农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 100 | 西安培华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 10188 |
| 101 | 北京化工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 388 | 3013 |
| 102 | 湖北大学知行学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 9868 |
| 103 | 重庆文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 384 | 20317 |
| 104 | 重庆三峡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 105 | 太原理工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 379 | 3564 |
| 106 | 闽江学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 107 | 桂林医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 108 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 109 | 上海商学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 380 | 2275 |
| 110 | 河南工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 111 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 112 | 黄河科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 113 | 浙江外国语学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 114 | 辽宁师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 115 | 湖南工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 116 | 长安大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 382 | 3360 |
| 117 | 沈阳工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 118 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 377 | 2339 |
| 119 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 120 | 浙江科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 121 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 122 | 浙江水利水电学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 385 | 19994 |
| 123 | 大连交通大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 376 | 2370 |
| 124 | 北京农学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 386 | 2119 |
| 125 | 北京科技大学天津学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 383 | 10264 |
| 126 | 南京邮电大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 386 | 3099 |
| 127 | 广州航海学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 128 | 新疆第二医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 129 | 吉林财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 130 | 西南财经大学天府学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 131 | 西北农林科技大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 386 | 3099 |
| 132 | 长春工程学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 382 | 10352 |
| 133 | 新疆大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 2193 |
| 134 | 石河子大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 385 | 2148 |
| 135 | 昌吉学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 386 | 9975 |
| 136 | 河南科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 137 | 大连民族大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 386 | 2119 |
| 138 | 河南科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 382 | 10352 |
| 139 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 140 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 383 | 10264 |
| 141 | 滨州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 385 | 19994 |
| 142 | 哈尔滨工程大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 382 | 3360 |
| 143 | 三峡大学科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 144 | 广州中医药大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 379 | 3564 |
当然,为了方便大家参考近几年的新疆高考成绩在382分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的新疆高考成绩在382分的录取数据!
新疆高考382分左右可以上的大学名单以下是新疆高考成绩在382分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京化工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 388 | 3013 |
| 2 | 郑州经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 3 | 内蒙古大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 384 | 2167 |
| 4 | 甘肃政法大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 5 | 浙江工业大学之江学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 6 | 湖南理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 383 | 10264 |
| 7 | 重庆文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 384 | 20317 |
| 8 | 湖北文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 9 | 新疆艺术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 386 | 9975 |
| 10 | 河南理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 385 | 19994 |
| 11 | 绵阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 12 | 江西农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 386 | 19857 |
| 13 | 西安培华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 10188 |
| 14 | 山西财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 386 | 19857 |
| 15 | 浙江外国语学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 16 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 387 | 3055 |
| 17 | 信阳学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 384 | 10188 |
| 18 | 中国地质大学(北京) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 378 | 3635 |
| 19 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 20 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 382 | 10352 |
| 21 | 昌吉学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 386 | 9975 |
| 22 | 吉林财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 23 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 3336 |
| 24 | 福州大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 3336 |
| 25 | 河南科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 26 | 重庆三峡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 27 | 山西传媒学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 381 | 20760 |
| 28 | 上海电力大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 3336 |
| 29 | 常州工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 30 | 长江大学文理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 31 | 北京农学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 386 | 2119 |
| 32 | 新疆理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 383 | 10264 |
| 33 | 浙江水利水电学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 385 | 19994 |
| 34 | 桂林医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 35 | 石河子大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 385 | 2148 |
| 36 | 曲阜师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 386 | 19857 |
| 37 | 西南财经大学天府学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 38 | 中央民族大学(维吾尔) | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 381 | 2244 |
| 39 | 湖北文理学院理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 385 | 10091 |
| 40 | 兰州财经大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 376 | 2370 |
| 41 | 新疆政法学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 385 | 10091 |
| 42 | 陕西学前师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 43 | 闽江学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 44 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 45 | 内江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 386 | 19857 |
| 46 | 河南工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 47 | 福建师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 48 | 滨州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 385 | 19994 |
| 49 | 新疆科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 385 | 10091 |
| 50 | 聊城大学东昌学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 51 | 湖北汽车工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 52 | 中国劳动关系学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 385 | 19994 |
| 53 | 郑州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 381 | 20760 |
| 54 | 台州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 55 | 大连民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 56 | 临沂大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 382 | 3360 |
| 58 | 广东海洋大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 59 | 武汉学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 60 | 杭州医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 61 | 西安交通大学城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 62 | 宁波大学科学技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 63 | 上海商学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 380 | 2275 |
| 64 | 大连民族大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 386 | 2119 |
| 65 | 东华大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 382 | 3360 |
| 66 | 浙大宁波理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 67 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 68 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 386 | 9975 |
| 69 | 文华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 381 | 10441 |
| 70 | 西北农林科技大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 386 | 3099 |
| 71 | 湖南工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 72 | 江西理工大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 378 | 2309 |
| 73 | 南京信息工程大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 387 | 3055 |
| 74 | 重庆工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 75 | 大连交通大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 376 | 2370 |
| 76 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 9775 |
| 77 | 锦州医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 78 | 黄河科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 79 | 新疆大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 2193 |
| 80 | 北京工业大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 388 | 3013 |
| 81 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 377 | 2339 |
| 82 | 河北金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 387 | 9868 |
| 83 | 河南科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 382 | 10352 |
| 84 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 377 | 3702 |
| 85 | 沈阳化工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 86 | 长安大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 382 | 3360 |
| 87 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 382 | 3360 |
| 88 | 齐鲁医药学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 388 | 9775 |
| 89 | 西安航空学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 90 | 许昌学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 91 | 重庆师范大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 381 | 2244 |
| 92 | 湖南科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 382 | 10352 |
| 93 | 南京中医药大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 383 | 3336 |
| 94 | 上海商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 95 | 大理大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 96 | 嘉兴南湖学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 97 | 赣南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 98 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 383 | 10264 |
| 99 | 沈阳工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 100 | 三峡大学科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 101 | 宁波大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 379 | 3564 |
| 102 | 贵州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 103 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 104 | 济南大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 382 | 2219 |
| 105 | 商丘学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 106 | 山东农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 107 | 广州航海学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 108 | 长春工程学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 382 | 10352 |
| 109 | 辽宁师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 110 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 111 | 广州中医药大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 379 | 3564 |
| 112 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 382 | 2219 |
| 113 | 大连大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 382 | 2219 |
| 114 | 上海第二工业大学 | 公办/文科/本二(单列类外语) | 2023 | 379 | 2275 |
| 115 | 湖北大学知行学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 387 | 9868 |
| 116 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 117 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 382 | 20591 |
| 118 | 南昌医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 119 | 上海海洋大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 376 | 3767 |
| 120 | 重庆人文科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 121 | 浙江科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 387 | 19756 |
| 122 | 河北医科大学临床学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 123 | 新疆第二医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 124 | 潍坊学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 125 | 中华女子学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 381 | 20760 |
| 126 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 127 | 西京学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 376 | 11072 |
| 128 | 重庆科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 383 | 20474 |
| 129 | 浙江万里学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 381 | 20760 |
| 130 | 宜宾学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 131 | 湖北科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 132 | 河套学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 388 | 9775 |
| 133 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 134 | 太原理工大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 379 | 3564 |
| 135 | 南京邮电大学 | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 386 | 3099 |
| 136 | 山东交通学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 380 | 20761 |
| 137 | 西南交通大学希望学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 138 | 北京科技大学天津学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 383 | 10264 |
| 139 | 中国地质大学(武汉) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2023 | 384 | 3258 |
| 140 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 141 | 莆田学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 142 | 湖南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 143 | 福建理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 388 | 19578 |
| 144 | 西安文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 145 | 呼和浩特民族学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 381 | 8470 |
| 146 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 382 | 20811 |
| 147 | 山西传媒学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 379 | 21338 |
| 148 | 山东农业大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 388 | 19755 |
| 149 | 长春师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 382 | 20811 |
| 150 | 淮北师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 388 | 19755 |
| 151 | 长春工业大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 379 | 21338 |
| 152 | 中南民族大学(预科) | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2022 | 377 | 1294 |
| 153 | 黑河学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 377 | 8879 |
| 154 | 青岛大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2022 | 387 | 1085 |
| 155 | 广州大学 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2022 | 385 | 1119 |
| 156 | 吉林农业科技学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 382 | 8371 |
| 157 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一(单列类外语) | 2022 | 378 | 3008 |
| 158 | 浙江水利水电学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 381 | 20985 |
| 159 | 浙大宁波理工学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 386 | 20097 |
| 160 | 上海政法学院 | 公办/文科/本一(单列类外语) | 2022 | 382 | 1174 |
| 161 | 许昌学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 376 | 21888 |
