山东大学院校代码及专业代码
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
山东大学院校代码是多少?山东大学院校代码是10422
山东大学专业名称及专业代码| 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克思主义哲学 | 010101 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 中国哲学 | 010102 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 外国哲学 | 010103 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 科学技术哲学 | 010108 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 社会学 | 030301 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 | 
| 人类学 | 030303 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 | 
| 社会工作硕士 | 035200 | 专业学位 | 法学 | 03 | 社会工作硕士 | 52 | 
| 社会保障 | 120404 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 | 
| 中国哲学 | 010102 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 宗教学 | 010107 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 政治经济学 | 020101 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 | 
| 西方经济学 | 020104 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 | 
| 世界经济 | 020105 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 | 
| 国民经济学 | 020201 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 财政学 | 020203 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 金融学 | 020204 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 产业经济学 | 020205 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 国际贸易学 | 020206 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 数量经济学 | 020209 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 保险学 | 0202Z1 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 商业经济学 | 0202Z2 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 金融硕士 | 025100 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 | 
| 税务硕士 | 025300 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 税务硕士 | 53 | 
| 国际商务硕士 | 025400 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 国际商务硕士 | 54 | 
| 保险硕士 | 025500 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 保险硕士 | 55 | 
| 资产评估硕士 | 025600 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 资产评估硕士 | 56 | 
| 理论经济学 | 020100 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 | 
| 金融学 | 020204 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 劳动经济学 | 020207 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 数量经济学 | 020209 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 | 
| 金融硕士 | 025100 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 | 
| 应用统计硕士 | 025200 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 应用统计硕士 | 52 | 
| 税务硕士 | 025300 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 税务硕士 | 53 | 
| 国际商务硕士 | 025400 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 国际商务硕士 | 54 | 
| 保险硕士 | 025500 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 保险硕士 | 55 | 
| 资产评估硕士 | 025600 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 资产评估硕士 | 56 | 
| 法学理论 | 030101 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 法律史 | 030102 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 宪法学与行政法学 | 030103 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 刑法学 | 030104 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 民商法学 | 030105 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 诉讼法学 | 030106 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 经济法学 | 030107 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 环境与资源保护法学 | 030108 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 国际法学 | 030109 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 | 
| 法律硕士(非法学) | 035101 | 专业学位 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 | 
| 法律硕士(法学) | 035102 | 专业学位 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 | 
| 政治学理论 | 030201 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 | 
| 中共党史 | 030204 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 | 
| 国际政治 | 030206 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 | 
| 国际关系 | 030207 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 | 
| 中国政治 | 0302Z1 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 | 
| 行政管理 | 120401 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 | 
| 行政管理 | 120401 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 | 
| 社会保障 | 120404 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 | 
| 公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 | 
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 | 
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 | 
| 马克思主义发展史 | 030502 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 | 
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 | 
| 国外马克思主义研究 | 030504 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 | 
| 思想政治教育 | 030505 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 | 
| 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 | 
| 中国特色政府治理理论 | 0305Z2 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 | 
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 汉语言文字学 | 050103 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 汉语言文字学 | 050103 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 中国现当代文学 | 050106 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 文艺学 | 050101 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 汉语国际教育硕士 | 045300 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 汉语国际教育硕士 | 53 | 
| 现代汉语语言学 | 0501Z3 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 中国哲学 | 010102 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 科学技术哲学 | 010108 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 | 
| 民俗学 | 030304 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 | 
| 文艺学 | 050101 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 汉语言文字学 | 050103 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 中国古典文献学 | 050104 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 中国古代文学 | 050105 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 文化研究 | 0501Z1 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 | 
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 | 
| 英语语言文学 | 050201 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 | 
| 俄语语言文学 | 050202 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 | 
| 德语语言文学 | 050204 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 | 
| 日语语言文学 | 050205 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 | 
| 亚非语言文学 | 050210 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 | 
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 | 
| 英语笔译 | 055101 | 专业学位 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 | 
| 英语口译 | 055102 | 专业学位 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 | 
| 英语口译 | 055102 | 专业学位 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 | 
| 俄语笔译 | 055103 | 专业学位 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 | 
| 日语笔译 | 055105 | 专业学位 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 | 
| 朝鲜语笔译 | 055111 | 专业学位 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 | 
| 艺术学理论 | 130100 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术学理论 | 01 | 
| 音乐与舞蹈学 | 130200 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 音乐与舞蹈学 | 02 | 
| 美术学 | 130400 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 美术学 | 04 | 
| 设计学 | 130500 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 设计学 | 05 | 
| 音乐 | 135101 | 专业学位 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 | 
| 美术 | 135107 | 专业学位 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 | 
| 艺术设计 | 135108 | 专业学位 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 | 
| 考古学 | 060100 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 考古学 | 01 | 
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 | 
| 世界史 | 060300 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 世界史 | 03 | 
| 文物与博物馆硕士 | 065100 | 专业学位 | 历史学 | 06 | 文物与博物馆硕士 | 51 | 
| 电子商务 | 1201Z1 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 | 
| 档案学 | 120503 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 图书情报与档案管理 | 05 | 
| 民俗学 | 030304 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 | 
| 考古学 | 060100 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 考古学 | 01 | 
| 基础数学 | 070101 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 计算数学 | 070102 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 概率论与数理统计 | 070103 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 应用数学 | 070104 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 运筹学与控制论 | 070105 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 数学教育 | 0701Z1 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 金融数学与金融工程 | 0701Z2 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 统计学 | 071400 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 统计学 | 14 | 
| 网络空间安全 | 083900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 哲学 | 01 | 
| 应用统计硕士 | 025200 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 应用统计硕士 | 52 | 
| 概率论与数理统计 | 070103 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 金融数学与金融工程 | 0701Z2 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 | 
| 统计学 | 071400 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 统计学 | 14 | 
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 | 
| 无机化学 | 070301 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 | 
| 分析化学 | 070302 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 | 
| 有机化学 | 070303 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 | 
| 物理化学 | 070304 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 | 
| 高分子化学与物理 | 070305 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 | 
| 材料物理与化学 | 080501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 | 
| 化学工程与技术 | 081700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 | 
| 化学工程 | 085216 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 微电子学与固体电子学 | 077403 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 电子科学与技术 | 74 | 
| 电子科学与技术 | 080900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电子科学与技术 | 09 | 
| 集成电路工程 | 085209 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 植物学 | 071001 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 动物学 | 071002 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 遗传学 | 071007 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 发育生物学 | 071008 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 细胞生物学 | 071009 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 生态学 | 071300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生态学 | 13 | 
| 生物工程 | 085238 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 微生物学 | 071005 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 遗传学 | 071007 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 生物物理学 | 071011 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 生物催化 | 0710Z4 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 生物工程 | 085238 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 光学工程 | 080300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 光学工程 | 03 | 
| 电子科学与技术 | 080900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电子科学与技术 | 09 | 
| 信息与通信工程 | 081000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 | 
| 光学工程 | 085202 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 电子与通信工程 | 085208 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 集成电路工程 | 085209 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 凝聚态物理 | 070205 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 | 
| 无机化学 | 070301 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 | 
| 材料物理与化学 | 080501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 | 
| 材料学 | 080502 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 | 
| 分析化学 | 070302 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 | 
| 有机化学 | 070303 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 | 
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 生物工程 | 085238 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 | 
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 | 
| 环境工程 | 085229 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 | 
| 环境工程 | 085229 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 审计硕士 | 025700 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 审计硕士 | 57 | 
| 工业工程 | 085236 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 管理科学与工程 | 120100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 | 
| 会计学 | 120201 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 | 
| 企业管理 | 120202 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 | 
| 旅游管理 | 120203 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 | 
| 劳动资源管理 | 1202Z1 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 | 
| 工商管理硕士 | 125100 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 | 
| 会计硕士 | 125300 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 | 
| 旅游管理硕士 | 125400 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 旅游管理硕士 | 54 | 
| 图书情报硕士 | 125500 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 图书情报硕士 | 55 | 
| 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 | 
| 软件工程 | 085212 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 新闻传播学 | 050300 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 | 
| 新闻与传播硕士 | 055200 | 专业学位 | 文学 | 05 | 新闻与传播硕士 | 52 | 
| 设计学 | 130500 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 设计学 | 05 | 
| 艺术设计 | 135108 | 专业学位 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 | 
| 光学工程 | 080300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 光学工程 | 03 | 
| 电子科学与技术 | 080900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电子科学与技术 | 09 | 
| 光学工程 | 085202 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 电子与通信工程 | 085208 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 材料科学与工程 | 080500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 | 
| 材料工程 | 085204 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 动力工程与工程热物理 | 080700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 | 
| 动力工程 | 085206 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 机械工程 | 080200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 | 
| 机械工程 | 085201 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 车辆工程 | 085234 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 工业工程 | 085236 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 工业设计工程 | 085237 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 设计学 | 087200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 设计学 | 72 | 
| 动力工程与工程热物理 | 080700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 | 
| 载运工具运用工程 | 082304 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 | 
| 动力工程 | 085206 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 车辆工程 | 085234 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 电气工程 | 080800 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电气工程 | 08 | 
| 电气工程 | 085207 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 电力电子与电力传动 | 080804 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电气工程 | 08 | 
| 控制科学与工程 | 081100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 | 
| 物流工程 | 0811Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 | 
| 生物医学工程 | 083100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 生物医学工程 | 31 | 
| 电气工程 | 085207 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 控制工程 | 085210 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 生物医学工程 | 085230 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 固体力学 | 080102 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 力学 | 01 | 
| 工程力学 | 080104 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 力学 | 01 | 
| 岩土工程 | 081401 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 结构工程 | 081402 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 城市水资源 | 0814Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 水文学及水资源 | 081501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 | 
| 水工结构工程 | 081503 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 | 
| 建筑与土木工程 | 085213 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 水利工程 | 085214 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 | 
| 计算机技术 | 085211 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 软件工程 | 083500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 软件工程 | 35 | 
| 软件工程 | 085212 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 体育学 | 040300 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 | 
| 体育硕士 | 045200 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 | 
| 岩土工程 | 081401 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 道路与铁道工程 | 082301 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 | 
| 交通运输规划与管理 | 082303 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 | 
| 建筑与土木工程 | 085213 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 生理学 | 071003 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 神经生物学 | 071006 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 遗传学 | 071007 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 细胞生物学 | 071009 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 | 
| 免疫学 | 077802 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 基础医学 | 78 | 
| 病原生物学 | 077803 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 基础医学 | 78 | 
| 制药工程 | 085235 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 | 
| 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 | 
| 病理学与病理生理学 | 100104 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 | 
| 分子医学 | 1001Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 | 
| 医学信息学 | 1001Z2 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 | 
| 内科学 | 100201 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 儿科学 | 100202 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 老年医学 | 100203 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 神经病学 | 100204 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 皮肤病与性病学 | 100206 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 影像医学与核医学 | 100207 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 临床检验诊断学 | 100208 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 外科学 | 100210 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 妇产科学 | 100211 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 眼科学 | 100212 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 肿瘤学 | 100214 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 康复医学与理疗学 | 100215 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 麻醉学 | 100217 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 急诊医学 | 100218 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 再生医学 | 1002J1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 重症医学 | 1002Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 | 
| 口腔基础医学 | 100301 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 | 
| 口腔临床医学 | 100302 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 | 
| 流行病与卫生统计学 | 100401 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 
| 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 
| 营养与食品卫生学 | 100403 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 
| 公共卫生信息学 | 1004Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 
| 药物化学 | 100701 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 药剂学 | 100702 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 生药学 | 100703 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 药物分析学 | 100704 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 微生物与生化药学 | 100705 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 药理学 | 100706 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 社会与管理药学 | 1007Z1 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 医药经济学 | 1007Z2 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 社会与管理药学 | 1007Z3 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 免疫药物学 | 1007Z4 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 | 
| 护理学 | 101100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 护理学 | 11 | 
| 内科学 | 105101 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 儿科学 | 105102 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 神经病学 | 105104 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 精神病与精神卫生学 | 105105 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 影像医学与核医学 | 105107 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 临床检验诊断学 | 105108 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 外科学 | 105109 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 妇产科学 | 105110 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 眼科学 | 105111 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 耳鼻咽喉科学 | 105112 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 肿瘤学 | 105113 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 康复医学与理疗学 | 105114 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 麻醉学 | 105116 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 急诊医学 | 105117 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
| 全科医学(不授博士学位) | 105127 | 专业学位 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 | 
