浙江师范大学院校代码及专业代码
以下是关于浙江师范大学院校代码及专业代码的介绍
浙江师范大学简介
关于更多浙江师范大学院校代码及专业代码请留言或者咨询老师
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
浙江师范大学院校代码是多少?浙江师范大学院校代码是10345
浙江师范大学专业名称及专业代码| 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宪法学与行政法学 | 030103 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 民商法学 | 030105 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 国际法学 | 030109 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 社会学 | 030300 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 公共管理 | 120400 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 法律硕士(非法学) | 035101 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 法律硕士(法学) | 035102 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 社会工作硕士 | 035200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会工作硕士 | 52 |
| 法律硕士(法学) | 035102 | 非全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 社会工作硕士 | 035200 | 非全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会工作硕士 | 52 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 教育学原理 | 040101 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 教育学原理 | 040101 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 教育史 | 040103 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 比较教育学 | 040104 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 高等教育学 | 040106 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 成人教育学 | 040107 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 教师教育 | 0401Z1 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 心理学 | 040200 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 心理学 | 02 |
| 教育技术学 | 078401 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 教育技术学 | 84 |
| 公共管理 | 120400 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(生物) | 045107 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(历史) | 045109 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 小学教育 | 045115 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 科学与技术教育 | 045117 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 现代教育技术 | 045114 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 应用心理硕士 | 045400 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 应用心理硕士 | 54 |
| 小学教育 | 045115 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 心理健康教育 | 045116 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 学前教育学 | 040105 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 特殊教育学 | 040109 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 心理学 | 040200 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 心理学 | 02 |
| 学前教育 | 045118 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学前教育 | 045118 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 特殊教育 | 045119 | 非全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 体育学 | 040300 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 |
| 学科教学(体育) | 045112 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 体育教学 | 045201 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
| 运动训练 | 045202 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
| 社会体育指导 | 045204 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
| 文艺学 | 050101 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 汉语言文字学 | 050103 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国古典文献学 | 050104 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国古代文学 | 050105 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 儿童文学(交叉学科) | 0501J1 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 世界史 | 060300 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 世界史 | 03 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 英语语言文学 | 050201 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 日语语言文学 | 050205 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 英语笔译 | 055101 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 英语口译 | 055102 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 日语笔译 | 055105 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 日语笔译 | 055105 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 音乐与舞蹈学 | 130200 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 音乐与舞蹈学 | 02 |
| 学科教学(音乐) | 045111 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 音乐 | 135101 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 美术学 | 130400 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 美术学 | 04 |
| 学科教学(美术) | 045113 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 美术 | 135107 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 艺术设计 | 135108 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 数学 | 070100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 光学工程 | 080300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 光学工程 | 03 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 软件工程 | 083500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 软件工程 | 35 |
| 软件工程 | 085212 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 非全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 非全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 化学 | 070300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 生态学 | 071300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生态学 | 13 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 应用经济学 | 020200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 工商管理 | 120200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 老年学 | 0303Z1 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 职业技术教育 | 045120 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 职业技术教育 | 045120 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 人文地理学 | 070502 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 地图学与地理信息系统 | 070503 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 自然资源 | 0705Z1 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 学科教学(地理) | 045110 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 环境工程 | 085229 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 学科教学(地理) | 045110 | 非全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 计算机智能测控与机电工程 | 0812Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 信息安全 | 0812Z2 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 职业技术教育 | 045120 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 职业技术教育 | 045120 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 职业技术教育 | 045120 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 社会学 | 030300 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 戏剧与影视学 | 130300 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 戏剧与影视学 | 03 |
| 电影 | 135104 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 广播电视 | 135105 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 文化研究 | 0501Z1 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 汉语国际教育硕士 | 045300 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 汉语国际教育硕士 | 53 |
| 政治学 | 030200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 |
| 公共安全管理与教育 | 0401J1 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 非洲学(交叉学科) | 0603J1 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 世界史 | 03 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 化学 | 070300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
浙江师范大学是一所以教师教育为主的多科性省属重点大学,2011年《中国大学评价》学校综合实力首度进入全国高校百强,在全国706所本科院校中位居第100名,在全国省属师大中位居第7名,在浙江省属高校中,继续位居第2名。
在最新发布的网大2011年中国大学排名中,我校综合实力再次进入全国高校百强,在全国779所普通本科院校中位居并列第95名。
2009、2010年均获全省高校本科教学业绩考核第2名。
校园环境清幽,绿树成荫,芳草似锦,与国家级风景名胜双龙洞交相辉映、相得益彰,是求知成才的理想之地。
关于更多浙江师范大学院校代码及专业代码请留言或者咨询老师
文章标题:浙江师范大学院校代码及专业代码
本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-312121.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-312121.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.国考申论作文素材集锦
- 52.2024大专学历可以直接考研究生么
- 53.自考一次过4科难吗 自考通过率很低吗
- 54.自考本科能当小学老师吗 自考需要什么条件
- 55.成人自考最低费用是多少 一共多少钱
- 56.中央广播电视大学文凭国家承认吗
- 57.3+2专升本和普通专升本的区别
- 58.专升本语文文学常识知识点50条
- 59.全国2023年成人本科报名入口及系统网址
- 60.考生主动退档有什么后果?考生退档了还能上别的院校吗
- 61.正史和野史的区别
- 62.土字头有哪些字
- 63.广州交通运输职业学校2020年报名条件、招生要求、招生对象
- 64.西点师是做什么的?就业前景怎样?关于西点师的就业真实情况
- 65.广东机电职业技术学院2021年的地址在哪里-如何去
- 66.广西职业师范学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 67.广东理工职业学院2021年的地址在哪里-如何去
- 68.中专升本科怎么自考
- 69.北京理工大学珠海学院怎么样-好不好
- 70.河北建材职业技术学院值不值得去(附河北省大专院校排名)

