云南最差的二本学院是哪个,分数线预测最低的二本院校
云南高考分数线比较低的二本院校名单有云南民族大学(加试藏语文专业)、云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它)、丽江文化旅游学院、云南大学滇池学院、昆明城市学院、昆明文理学院、云南工商学院、云南经济管理学院等。
一、云南二本大学名单一览表| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 云南民族大学(加试藏语文专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 |
| 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南大学滇池学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 昆明城市学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 昆明文理学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南工商学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 |
| 云南民族大学(人口较少民族预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
| 云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
| 红河学院(预科定向) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 |
| 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 |
| 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 |
| 保山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 普洱学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 昭通学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 文山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
| 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
| 云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
| 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
| 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
| 玉溪师范学院(预科定向) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
| 红河学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 |
| 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 滇西科技师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 文山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 保山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 普洱学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 滇西应用技术大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
| 昭通学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
| 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
| 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
| 西南林业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
| 楚雄师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
| 红河学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 |
| 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 文山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 云南民族大学(迪庆专项) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
| 普洱学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
| 西南林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
| 保山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 曲靖师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
| 昭通学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
| 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
| 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 |
| 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 |
| 玉溪师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 |
| 昆明学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 |
| 大理大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
| 昆明理工大学(高等职业教育普通本科其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 昆明理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 大理大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 云南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
| 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 |
| 云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 |
| 云南师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 |
| 云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
| 大理大学(医学类预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
| 昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 50402 |
| 云南警官学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 49167 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 |
| 云南师范大学(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 |
| 大理大学(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 |
| 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 41045 |
| 昆明学院(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 533 | 31586 |
丽江文化旅游学院分数线2021是多少分
1、2021年丽江文化旅游学院在云南文科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为41170;
2、2021年丽江文化旅游学院在海南综合的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为31366;
3、2021年丽江文化旅游学院在湖南历史的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为47242;
4、2021年丽江文化旅游学院在广东物理的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为182665;
5、2021年丽江文化旅游学院在天津综合的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为41011;
6、2021年丽江文化旅游学院在宁夏文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为8430;
7、2021年丽江文化旅游学院在四川理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为176326;
8、2021年丽江文化旅游学院在陕西文科的最低录取分数线为415分,对应的录取位次为42080;
9、2021年丽江文化旅游学院在山西文科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为-;
10、2021年丽江文化旅游学院在甘肃理科的最低录取分数线为336分,对应的录取位次为85159;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 521分 | 49663 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 507分 | 40812 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 500分 | 41170 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 海南 | 495分 | 31366 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 484分 | 33907 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 484分 | 24657 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 贵州 | 482分 | 40862 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 481分 | 65683 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 478分 | 64200 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 477分 | 54919 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 476分 | 47242 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 471分 | 91379 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 467分 | 29506 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 467分 | 179196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 466分 | 53810 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 464分 | 182665 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 463分 | 41011 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
| 天津 | 463分 | 41011 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
| 重庆 | 463分 | 37059 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 459分 | 243165 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 河北 | 454分 | 67586 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 451分 | 77232 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 451分 | 126154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 宁夏 | 447分 | 8430 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 446分 | 78292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 443分 | 115105 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 436分 | 25657 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 云南 | 435分 | 93066 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 423分 | 148062 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 423分 | 89111 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 415分 | 156867 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陕西 | 415分 | 42080 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广西 | 414分 | 50432 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 414分 | 277505 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 412分 | 163586 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 404分 | 110953 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 403分 | 111290 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 400分 | 36736 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 400分 | 35686 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 山西 | 396分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
| 内蒙古 | 395分 | 19276 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 青海 | 379分 | 6295 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
| 辽宁 | 378分 | 85635 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 374分 | 120727 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 361分 | 24484 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 陕西 | 349分 | 119625 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 347分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 344分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
| 甘肃 | 336分 | 85159 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 青海 | 322分 | 18125 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
| 内蒙古 | 303分 | 57623 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 302分 | 75712 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
文章标题:云南最差的二本学院是哪个,分数线预测最低的二本院校
本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-284127.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-284127.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.大明湖畔的意思_大明湖畔是什么意思_大明湖畔的近义词_反义词_读音
- 52.家祭的意思_家祭是什么意思_家祭的近义词_反义词_读音
- 53.触犯的意思_触犯是什么意思_触犯的近义词_反义词_读音
- 54.示寂的意思_示寂是什么意思_示寂的近义词_反义词_读音
- 55.零基础考初级会计要多久 提前几个月备考
- 56.国考行测怎么算分 各部分分数是多少
- 57.国考公务员申论发言提纲范文 写作方法是什么
- 58.国考申论素材积累 怎么写得分高
- 59.考初级会计初中学历可以考吗 学历要求是什么
- 60.考研究生有年龄限制吗 需要满足什么条件
- 61.广州市第四中学2021年学校排名是多少-是不是重点学校呢
- 62.广东专升本一年有几次考试?
- 63.黑河学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 64.厦门市有哪些好的高中(附:厦门高中学校前20排名)
- 65.广东医学院护理学院
- 66.2022报读成都外国语学校哪个校区好
- 67.nba现役球员实力排名前十,现役nba巨星名单一览表
- 68.酒店管理专业就业岗位有哪些-哪些岗位比较适合男生
- 69.北京精华学校复读一年多少钱-北京复读学校排名
- 70.燕京理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准

