兰州大学分数线预测2021是多少分,附最低分和最低位次
1、2021年兰州大学在海南综合的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为3267;
2、2021年兰州大学在湖北物理的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为10528;
3、2021年兰州大学在北京综合的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为6500;
4、2021年兰州大学在重庆历史的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为1592;
5、2021年兰州大学在湖北历史的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为2776;
6、2021年兰州大学在湖南物理的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为9355;
7、2021年兰州大学在湖南历史的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为1953;
8、2021年兰州大学在陕西理科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为10156;
9、2021年兰州大学在宁夏文科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为750;
10、2021年兰州大学在青海文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为492;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 679分 | 2280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 678分 | 2331 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 634分 | 6697 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 628分 | 1570 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 624分 | 1335 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 623分 | 1409 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 622分 | 1736 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 620分 | 1890 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 619分 | 11924 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 618分 | 1398 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 617分 | 1547 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 安徽 | 616分 | 8802 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 614分 | 15106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 613分 | 6212 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 重庆 | 613分 | 1462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广东 | 612分 | 16252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 612分 | 10966 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 611分 | 10065 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 611分 | 1570 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 重庆 | 611分 | 1592 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 610分 | 7149 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 609分 | 7408 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 609分 | 1640 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 609分 | 2650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广东 | 608分 | 18195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 608分 | 9355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 607分 | 19154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 607分 | 10760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 606分 | 19691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 606分 | 21866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 606分 | 9245 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 605分 | 8415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 604分 | 21266 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 603分 | 15168 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 602分 | 2935 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 602分 | 7954 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 601分 | 8407 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 600分 | 3226 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 600分 | 16810 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 江西 | 599分 | 8971 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 广西 | 598分 | 1486 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 596分 | 3828 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 595分 | 4017 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 595分 | 3916 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 595分 | 2157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 安徽 | 594分 | 16233 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广西 | 594分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 594分 | 8793 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 江苏 | 593分 | 2583 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 593分 | 2583 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 593分 | 2362 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江苏 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 591分 | 2896 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 陕西 | 591分 | 1563 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 589分 | 3243 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 589分 | 6046 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 588分 | 19006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 587分 | 27956 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 581分 | 4777 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 山东 | 580分 | 29991 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 内蒙古 | 577分 | 1152 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广西 | 574分 | 9201 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 574分 | 1105 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龙江 | 574分 | 1105 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 贵州 | 570分 | 6152 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 569分 | 10405 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 568分 | 6553 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 568分 | 9900 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 567分 | 6708 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 567分 | 10156 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 566分 | 1356 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 内蒙古 | 563分 | 4955 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 甘肃 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河南 | 561分 | 61408 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 宁夏 | 560分 | 874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 内蒙古 | 548分 | 2587 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 甘肃 | 545分 | 2543 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 青海 | 542分 | 348 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 新疆 | 542分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 541分 | 6731 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 内蒙古 | 537分 | 8071 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 535分 | 8283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 532分 | 8874 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 531分 | 8923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 528分 | 492 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 宁夏 | 527分 | 1919 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 526分 | 9123 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 甘肃 | 525分 | 9296 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 贵州 | 521分 | 18321 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 519分 | 11614 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 517分 | 643 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 新疆 | 509分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 495分 | 3566 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 新疆 | 495分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 492分 | 2220 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 488分 | 4076 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肃 | 474分 | 21680 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 新疆 | 451分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 450分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2020年兰州大学在海南综合的最低录取分数线为684分,对应的录取位次为1956;
2、2020年兰州大学在安徽理科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为8947;
3、2020年兰州大学在江西理科的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为7605;
4、2020年兰州大学在北京综合的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为7177;
5、2020年兰州大学在内蒙古文科的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为769;
6、2020年兰州大学在重庆理科的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为10739;
7、2020年兰州大学在甘肃文科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为1522;
8、2020年兰州大学在宁夏文科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为823;
9、2020年兰州大学在四川文科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为3431;
10、2020年兰州大学在内蒙古理科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为5870;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 684分 | 1956 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 674分 | 2423 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 671分 | 2577 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 668分 | 2754 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 666分 | 2878 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 654分 | 4369 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 649分 | 5135 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 649分 | 5135 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 648分 | 5319 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 647分 | 5479 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 647分 | 5479 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 河北 | 643分 | 9339 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 河南 | 643分 | 12897 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 643分 | 6107 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 642分 | 6256 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 641分 | 6444 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 635分 | 7466 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
| 浙江 | 633分 | 18447 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
| 安徽 | 631分 | 8947 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 628分 | 12226 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 626分 | 10459 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
| 河南 | 624分 | 24312 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 622分 | 5866 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 河北 | 622分 | 18484 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 辽宁 | 620分 | 1430 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 云南 | 620分 | 7168 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 620分 | 7168 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 619分 | 9480 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 618分 | 2080 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 617分 | 6603 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 河北 | 617分 | 1623 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 山东 | 617分 | 16360 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
| 云南 | 617分 | 1597 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 616分 | 2036 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 614分 | 7012 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 614分 | 10928 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 614分 | 7605 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 613分 | 7177 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 福建 | 612分 | 7014 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 北京 | 612分 | 7335 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 湖南 | 612分 | 11623 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 612分 | 1947 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 611分 | 7480 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 611分 | 1427 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 611分 | 1447 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 611分 | 9028 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 611分 | 2021 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
| 北京 | 610分 | 7628 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 608分 | 769 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 陕西 | 608分 | 1596 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 607分 | 18375 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 607分 | 8410 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 湖北 | 605分 | 14005 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 山西 | 605分 | 7526 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 广东 | 603分 | 18428 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 重庆 | 603分 | 1624 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 601分 | 1774 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 601分 | 973 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 600分 | 2270 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龙江 | 600分 | 6005 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 重庆 | 599分 | 8106 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 598分 | 5754 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 598分 | 1106 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
| 浙江 | 598分 | 48841 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
| 福建 | 597分 | 1648 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 四川 | 597分 | 28043 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 597分 | 2064 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
| 贵州 | 594分 | 6325 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 594分 | 1517 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 山东 | 594分 | 31650 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
| 宁夏 | 593分 | 547 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 广东 | 590分 | 25338 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 广西 | 590分 | 8787 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 589分 | 2696 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 广西 | 586分 | 9717 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 586分 | 10739 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 585分 | 8011 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 585分 | 2650 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 584分 | 13352 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 广东 | 584分 | 4043 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 湖北 | 584分 | 2819 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 583分 | 4334 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 山西 | 582分 | 1349 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陕西 | 581分 | 9563 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 580分 | 1093 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陕西 | 580分 | 9649 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 579分 | 1522 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
| 吉林 | 579分 | 7197 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 579分 | 1338 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
| 宁夏 | 579分 | 823 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 579分 | 3431 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
| 重庆 | 575分 | 13393 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 574分 | 1412 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 572.12分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 572分 | 1892 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
| 云南 | 571分 | 20197 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 569分 | 5870 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 569分 | 5870 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 重庆 | 568分 | 15304 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 566分 | 5512 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 广西 | 565分 | 1885 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 561分 | 9129 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 重庆 | 556分 | 7050 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 554分 | 6911 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
| 新疆 | 554分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 552分 | 8444 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 546分 | 2181 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 545分 | 415 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
| 甘肃 | 544分 | 8511 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
| 新疆 | 540分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 535分 | 549 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
| 新疆 | 534分 | - | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
| 甘肃 | 532分 | 10737 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
| 宁夏 | 532分 | 2828 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 上海 | 531分 | 8698 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 529分 | 9114 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 526分 | 3147 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 526分 | 9751 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 526分 | 9751 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 525分 | 9975 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 520分 | 13364 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
| 贵州 | 512分 | 29469 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 491分 | 2419 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
| 青海 | 486分 | 2642 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
| 新疆 | 482分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 458分 | 35874 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
| 新疆 | 458分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 385分 | 14328 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 378分 | 3622 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2019年兰州大学在辽宁文科的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为1490;
2、2019年兰州大学在重庆理科的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为9529;
3、2019年兰州大学在江西理科的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为8687;
4、2019年兰州大学在山东文科的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为3103;
5、2019年兰州大学在湖北理科的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为14939;
6、2019年兰州大学在福建理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为8173;
7、2019年兰州大学在广东文科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为8950;
8、2019年兰州大学在内蒙古理科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为10335;
9、2019年兰州大学在福建理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为15168;
10、2019年兰州大学在上海综合的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为9311;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 738分 | 542 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
| 海南 | 688分 | 2482 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 四川 | 638分 | 13042 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 浙江 | 635分 | 18074 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
| 河北 | 620分 | 1832 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 616分 | 5951 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 云南 | 616分 | 7214 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 615分 | 10666 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 614分 | 1651 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 612分 | 1261 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 611分 | 1490 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 天津 | 611分 | 4661 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 云南 | 611分 | 1907 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 607分 | 29239 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 606分 | 2198 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 605分 | 1626 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 山东 | 605分 | 14124 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 安徽 | 604分 | 2077 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 604分 | 14189 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 602分 | 8935 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 重庆 | 602分 | 9529 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 601分 | 9846 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 601分 | 1894 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 云南 | 601分 | 10684 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 600分 | 1501 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 598分 | 2198 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 598分 | 1781 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 广西 | 597分 | 8373 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 595分 | 8687 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 595分 | 3103 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 陕西 | 595分 | 2032 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 595分 | 2820 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 594分 | 11998 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 594分 | 1926 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 593分 | 19896 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 590分 | 7532 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖南 | 590分 | 10355 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 589分 | 2044 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 588分 | 659 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 588分 | 10261 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 587分 | 23239 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 586分 | 2979 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 586分 | 698 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 585分 | 14939 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 585分 | 24938 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 重庆 | 583分 | 15059 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 582分 | 11690 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 582分 | 1603 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 582分 | 6416 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 579分 | 5862 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 577分 | 18969 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 577分 | 8173 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 577分 | 1872 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 575分 | 1387 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 吉林 | 575分 | 8828 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
| 山西 | 575分 | 1548 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
| 吉林 | 573分 | 1481 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
| 山西 | 572分 | 8438 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
