滨州学院今年录取分数线预测多少分(附历年录取分数线预测统计)
2022年滨州学院今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文高考升学网小编帮大家整理了滨州学院历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
一、滨州学院简介滨州学院是山东省人民政府直属的普通本科高校,坐落在兵圣孙子故里、渤海革命老区、美丽富饶的黄河三角洲中心城市——滨州市。学校前身是始建于1954年的北镇师范学校,1958年升格为北镇师范专科学校、开始举办专科教育,1983年更名为滨州师范专科学校,2004年经教育部批准改建为滨州学院。
学校占地面积131.3万㎡,校舍建筑面积72.2万㎡,教学科研仪器设备总值2.7亿元,图书馆纸质图书192.5万册,电子图书121.5万册。设有19个二级学院、3个直属科研机构,拥有2个硕士专业学位点、61个本科专业、2个本科中外合作办学项目;面向全国30个省(市、自治区)招生,全日制普通在校生18000余人;现有专任教师1126人,其中博士366人,高级职称426人,享受国务院政府特贴专家、泰山学者、省突出贡献专家、省教学名师等省级以上高层次人才21人,山东省高校黄大年式教师团队2个。
二、滨州学院历年录取分数线和最低位次1、2021年滨州学院录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 滨州学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23813 |
| 滨州学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 12887 |
| 滨州学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 |
| 滨州学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 |
| 滨州学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 532 | 119231 |
| 滨州学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 |
| 滨州学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 20693 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 |
| 滨州学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 509 | 31765 |
| 滨州学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 38007 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 |
| 滨州学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 |
| 滨州学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 47023 |
| 滨州学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 |
| 滨州学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 489 | 18232 |
| 滨州学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 151321 |
| 滨州学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 |
| 滨州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
| 滨州学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 476 | 20582 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 204750 |
| 滨州学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 475 | 7496 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 474 | 210007 |
| 滨州学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 469 | 221611 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 |
| 滨州学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 468 | 9691 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 |
| 滨州学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 143445 |
| 滨州学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 |
| 滨州学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 |
| 滨州学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 121015 |
| 滨州学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 443 | 277142 |
| 滨州学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 439 | 5432 |
| 滨州学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 429 | 3309 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 427 | 308092 |
| 滨州学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 |
| 滨州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 |
| 滨州学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 413 | 33669 |
| 滨州学院 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 80125 |
| 滨州学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 |
| 滨州学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 |
| 滨州学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94606 |
| 滨州学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 |
| 滨州学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
| 滨州学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 |
| 滨州学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 |
| 滨州学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 |
| 滨州学院 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 338 | 15851 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 271 | 514682 |
| 滨州学院 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | - | - |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||||
2、2020年滨州学院录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 滨州学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 22503 |
| 滨州学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 |
| 滨州学院(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 |
| 滨州学院 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 521 | 132669 |
| 滨州学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 147501 |
| 滨州学院 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 |
| 滨州学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 506 | 18556 |
| 滨州学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 505 | 22719 |
| 滨州学院 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 |
| 滨州学院 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 496 | 9982 |
| 滨州学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 494 | 47371 |
| 滨州学院(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 487 | 20349 |
| 滨州学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 485 | 201397 |
| 滨州学院 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 |
| 滨州学院 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 |
| 滨州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 479 | 212785 |
| 滨州学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 116248 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 475 | 101080 |
| 滨州学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 472 | 141160 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 |
| 滨州学院 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 453 | 5523 |
| 滨州学院(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
| 滨州学院 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 |
| 滨州学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 |
| 滨州学院 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 444 | 3490 |
| 滨州学院 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 |
| 滨州学院 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 423 | 82454 |
| 滨州学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 419 | 93579 |
| 滨州学院 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 418 | 185788 |
| 滨州学院 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 |
| 滨州学院 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 |
| 滨州学院 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 |
| 滨州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 390 | 367866 |
| 滨州学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 371 | 395270 |
| 滨州学院 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 |
| 滨州学院 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 365 | 13026 |
| 滨州学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 294 | 482910 |
| 滨州学院 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||||
3、2019年滨州学院录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 滨州学院 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 553 | 98018 |
| 滨州学院 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 552 | 16058 |
| 滨州学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 542 | 24010 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 529 | 34120 |
| 滨州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 520 | 41203 |
| 滨州学院 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 4240 |
| 滨州学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 514 | 44457 |
| 滨州学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 40747 |
| 滨州学院 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 504 | 86253 |
| 滨州学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 123040 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 499 | 57452 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 25306 |
| 滨州学院 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 497 | 10369 |
| 滨州学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 496 | 24261 |
| 滨州学院(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 495 | 19709 |
| 滨州学院 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 492 | 14271 |
| 滨州学院 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 483 | 52387 |
| 滨州学院 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 481 | 5323 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 479 | 140814 |
| 滨州学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 141960 |
| 滨州学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 106206 |
| 滨州学院 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 69815 |
| 滨州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 466 | 82819 |
| 滨州学院 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 465 | 2670 |
| 滨州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 161102 |
| 滨州学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 459 | 87662 |
| 滨州学院 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 47874 |
| 滨州学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 443 | 140302 |
| 滨州学院 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 85142 |
| 滨州学院(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 435 | 83710 |
| 滨州学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 94603 |
| 滨州学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 433 | 198262 |
| 滨州学院 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 422 | 21379 |
| 滨州学院 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 421 | 17459 |
| 滨州学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 410 | 88260 |
| 滨州学院 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 409 | 88768 |
| 滨州学院 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 397 | 45813 |
| 滨州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 378 | 247207 |
| 滨州学院 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 376 | 13356 |
| 滨州学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 371 | 252095 |
| 滨州学院(空乘) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 337 | 272539 |
| 滨州学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 326 | 116098 |
| 滨州学院(空乘) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 324 | 186226 |
| 滨州学院 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||||
文章标题:滨州学院今年录取分数线预测多少分(附历年录取分数线预测统计)
本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-753.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-753.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.结合自身如何做一名合格党员范文(精选18篇)
- 52.党的基础性建设是指什么
- 53.hardship可数吗
- 54.雅安中考成绩什么时候出来2024雅安中考成绩公布时间(2024中考)
- 55.cours是什么意思,cours怎么读,cours翻译为:[地名] [法国]
- 56.touch是什么意思,touch怎么读,touch翻译为:触摸,碰;触觉,触感
- 57.cervix是什么意思,cervix怎么读,cervix翻译为:子宫颈;颈部
- 58.lurking是什么意思,lurking怎么读,lurking翻译为:潜在
- 59.shane是什么意思,shane怎么读,shane翻译为:谢恩(m.)
- 60.tachyon是什么意思,tachyon怎么读,tachyon翻译为:超光速粒子;快子;超
- 61.职业电竞选手有什么要求
- 62.湖南最好的五所大专(附湖南专科院校排行榜2022)
- 63.没有高中毕业证可以上大学吗?
- 64.美术生最容易考的985大学(附:招美术生的985大学)
- 65.石家庄科技信息职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 66.青岛科技大学考研率是多少?考研难度怎么样?青岛科技大学保研条件
- 67.广州市全部技校名单有哪些
- 68.郑州财经学院是几本?(是二本)
- 69.广东外语外贸大学附设增城实验学校2021年学校排名是多少-是不是重点学校呢
- 70.2022年江西南昌中考体育考试项目及评分标准

