北京体育大学多少分可以上(最低分和最低位次)
高考填报志愿时,心仪的大学多少分可以上是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的北京体育大学最近三年的最低分和最低位次,希望对大家有所帮助。
一、北京体育大学多少分可以上一、2022年北京体育大学多少分能考上
1、2022年北京体育大学在天津综合的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为8146;
2、2022年北京体育大学在湖南物理的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为21735;
3、2022年北京体育大学在重庆历史的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为3637;
4、2022年北京体育大学在山西理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为16014;
5、2022年北京体育大学在上海综合的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为9620;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 |
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 657 | 3861 |
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4172 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5642 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
| 2022 | 北京体育大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 624 | 24573 |
| 2022 | 北京体育大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
| 2022 | 北京体育大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 598 | 2484 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29351 |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 588 | 2001 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31115 |
| 2022 | 北京体育大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
| 2022 | 北京体育大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 3946 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33044 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33072 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34470 |
| 2022 | 北京体育大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 578 | 2901 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 12183 |
| 2022 | 北京体育大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30493 |
| 2022 | 北京体育大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 576 | 16211 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 12490 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12798 |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 |
| 2022 | 北京体育大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 34386 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 |
| 2022 | 北京体育大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 |
| 2022 | 北京体育大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 571 | 3263 |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2934 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 |
| 2022 | 北京体育大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6652 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 4215 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
| 2022 | 北京体育大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 4534 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 565 | 7494 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 564 | 6849 |
| 2022 | 北京体育大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 564 | 15376 |
| 2022 | 北京体育大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5417 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 5273 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 |
| 2022 | 北京体育大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32537 |
| 2022 | 北京体育大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 559 | 3637 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 |
| 2022 | 北京体育大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22009 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
| 2022 | 北京体育大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 |
| 2022 | 北京体育大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 3785 |
| 2022 | 北京体育大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
| 2022 | 北京体育大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 536 | 18110 |
| 2022 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 |
| 2022 | 北京体育大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 2083 |
| 2022 | 北京体育大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18145 |
| 2022 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
| 2022 | 北京体育大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 518 | 1433 |
| 2022 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 517 | 12173 |
| 2022 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
| 2022 | 北京体育大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 |
| 2022 | 北京体育大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 490 | 1531 |
| 2022 | 北京体育大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 |
| 2022 | 北京体育大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 471 | 7454 |
| 2022 | 北京体育大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 470 | 1472 |
| 2022 | 北京体育大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
二、2021年北京体育大学多少分能考上
1、2021年北京体育大学在天津综合的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为8361;
2、2021年北京体育大学在湖北物理的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为20575;
3、2021年北京体育大学在四川理科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为32505;
4、2021年北京体育大学在北京综合的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为12928;
5、2021年北京体育大学在江苏物理的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为27048;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 |
| 2021 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4644 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 |
| 2021 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 4913 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 |
| 2021 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 |
| 2021 | 北京体育大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 618 | 26063 |
| 2021 | 北京体育大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 608 | 4419 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 606 | 2613 |
| 2021 | 北京体育大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
| 2021 | 北京体育大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 2697 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
| 2021 | 北京体育大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 7506 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 北京体育大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
| 2021 | 北京体育大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 3142 |
| 2021 | 北京体育大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 3098 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31084 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32477 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32198 |
| 2021 | 北京体育大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 588 | 19319 |
| 2021 | 北京体育大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 587 | 3908 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 33949 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 33786 |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 3360 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 6374 |
| 2021 | 北京体育大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 3675 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
| 2021 | 北京体育大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 |
| 2021 | 北京体育大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 6916 |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2868 |
| 2021 | 北京体育大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 29794 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 7370 |
| 2021 | 北京体育大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 |
| 2021 | 北京体育大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 579 | 2882 |
| 2021 | 北京体育大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 577 | 2367 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 573 | 6725 |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 572 | 6988 |
| 2021 | 北京体育大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 18142 |
| 2021 | 北京体育大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 |
| 2021 | 北京体育大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 27974 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19411 |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 |
| 2021 | 北京体育大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13092 |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13255 |
| 2021 | 北京体育大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
| 2021 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 565 | 1681 |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
| 2021 | 北京体育大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 560 | 3655 |
| 2021 | 北京体育大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 551 | 15839 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 551 | 15490 |
| 2021 | 北京体育大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 |
| 2021 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 2011 |
| 2021 | 北京体育大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 2412 |
| 2021 | 北京体育大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 529 | 15772 |
| 2021 | 北京体育大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 523 | 10723 |
| 2021 | 北京体育大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 1594 |
| 2021 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 |
| 2021 | 北京体育大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 11839 |
| 2021 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 |
| 2021 | 北京体育大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 515 | 24061 |
| 2021 | 北京体育大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 |
| 2021 | 北京体育大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 511 | 11975 |
| 2021 | 北京体育大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 8162 |
| 2021 | 北京体育大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 |
| 2021 | 北京体育大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 2036 |
| 2021 | 北京体育大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 439 | 5008 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
三、2020年北京体育大学多少分能考上
1、2020年北京体育大学在湖南文科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为3158;
2、2020年北京体育大学在河北文科的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为3374;
3、2020年北京体育大学在广东文科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为7417;
4、2020年北京体育大学在广西文科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为2199;
5、2020年北京体育大学在新疆文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为1559;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京体育大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 3618 |
| 2020 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7466 |
| 2020 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 8002 |
| 2020 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8189 |
| 2020 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8189 |
| 2020 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8756 |
| 2020 | 北京体育大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6155 |
| 2020 | 北京体育大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 623 | 25609 |
| 2020 | 北京体育大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 6813 |
| 2020 | 北京体育大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 6926 |
| 2020 | 北京体育大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 614 | 22806 |
| 2020 | 北京体育大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 606 | 3158 |
| 2020 | 北京体育大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 |
| 2020 | 北京体育大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 602 | 2898 |
| 2020 | 北京体育大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 25076 |
| 2020 | 北京体育大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 596 | 30134 |
| 2020 | 北京体育大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25511 |
| 2020 | 北京体育大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 590 | 19899 |
| 2020 | 北京体育大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 588 | 2788 |
| 2020 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 587 | 1558 |
| 2020 | 北京体育大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 587 | 3445 |
| 2020 | 北京体育大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 586 | 2513 |
| 2020 | 北京体育大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 |
| 2020 | 北京体育大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 4475 |
| 2020 | 北京体育大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 2627 |
| 2020 | 北京体育大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 583 | 16388 |
| 2020 | 北京体育大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 581 | 14021 |
| 2020 | 北京体育大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 579 | 31943 |
| 2020 | 北京体育大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 578 | 14970 |
| 2020 | 北京体育大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 19841 |
| 2020 | 北京体育大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 576 | 26048 |
| 2020 | 北京体育大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 |
| 2020 | 北京体育大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 574 | 3914 |
| 2020 | 北京体育大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 572 | 16836 |
| 2020 | 北京体育大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 |
| 2020 | 北京体育大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 571 | 2163 |
| 2020 | 北京体育大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 570 | 1101 |
| 2020 | 北京体育大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 569 | 7417 |
| 2020 | 北京体育大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 569 | 2076 |
| 2020 | 北京体育大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 5512 |
| 2020 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 565 | 1717 |
| 2020 | 北京体育大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 563 | 16652 |
| 2020 | 北京体育大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 2278 |
| 2020 | 北京体育大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 2199 |
| 2020 | 北京体育大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 557 | 17403 |
| 2020 | 北京体育大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 556 | 10254 |
| 2020 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 553 | 7874 |
| 2020 | 北京体育大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 549 | 16734 |
| 2020 | 北京体育大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 546 | 16991 |
| 2020 | 北京体育大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 1559 |
| 2020 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 533 | 17895 |
| 2020 | 北京体育大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 527 | 11785 |
| 2020 | 北京体育大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 |
| 2020 | 北京体育大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 12178 |
| 2020 | 北京体育大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 512 | 12824 |
| 2020 | 北京体育大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 512 | 925 |
| 2020 | 北京体育大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 509 | 7251 |
| 2020 | 北京体育大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 8573 |
| 2020 | 北京体育大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 |
| 2020 | 北京体育大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 365 | 7865 |
| 2020 | 北京体育大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 14442 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
北京体育大学(Beijing Sport University),位于北京市海淀区,简称北体大,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设院校和入选“高等学校学科创新引智计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家级新工科研究与实践项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”的高等体育院校。
学校筹建于1952年,1953年举行开学典礼,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学。
据2021年4月学校官网信息显示,学校占地面积约75.5万平方米,建筑面积约41万平方米,共拥有室内外训练场馆近100个;设有25个二级教学单位、22个党政职能部门、2个群团组织单位、3个科研平台单位、9个教辅及其他单位; 开办41个本科专业;有各级各类在校学生13000余名,其中本科生9600余名,研究生3000余名;学校已与全球52个国家和地区的157所国(境)外高等院校建立了校际关系,为106个国家培养了留学生15000余名。
三、北京体育大学相关文章推荐本文地址:http://vmwizqzk.55jiaoyu.com/show-290139.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.passions是什么意思,passions怎么读,passions翻译为:激情( passio
- 52.差使的意思_差使是什么意思_差使的近义词_反义词_读音
- 53.夜色的意思_夜色是什么意思_夜色的近义词_反义词_读音
- 54.东麓的意思_东麓是什么意思_东麓的近义词_反义词_读音
- 55.兀自的意思_兀自是什么意思_兀自的近义词_反义词_读音
- 56.水淋淋的意思_水淋淋是什么意思_水淋淋的近义词_反义词_读音
- 57.奔走呼号的意思_奔走呼号是什么意思_奔走呼号的近义词_反义词_读音
- 58.小觑的意思_小觑是什么意思_小觑的近义词_反义词_读音
- 59.中级经济师报考需要哪些条件 要求工作年限吗
- 60.江苏2021年10月自考成绩公布时间
- 61.广西英华国际职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 62.合肥高中学校排名榜前十的学校名单,2023最新十大高中
- 63.四川工商学院是公办还是民办大学(附各专业学费收费标准一览表)
- 64.学信网有什么用?学信网重新注册会有什么影响后果严重吗?
- 65.鹤壁市初中学校哪个比较好(附:鹤壁市初级中学前十排名)
- 66.海南外国语职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 67.初中毕业女生学幼师好还是护士好-哪一种专业毕业工资更高
- 68.2022-2023计算机科学与技术考研学校排名一览表【最新汇总】
- 69.淄博最好的小学名单,2023年排名前十的学校一览表
- 70.长春哪个技校是正规的,长春技校名单

